Турнирная таблица
Суперлига 2014-2015
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЛИМПИАКОС | 34 | 24 | 6 | 4 | 79 | 23 | 56 | 78 |
2 | ПАНАТИНАИКОС | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 31 | 27 | 66 |
3 | ПАОК | 34 | 20 | 5 | 9 | 57 | 42 | 15 | 65 |
4 | АСТЕРАС ТР. | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 37 | 15 | 59 |
5 | АТРОМИТОС | 34 | 14 | 12 | 8 | 43 | 27 | 16 | 54 |
6 | ПАС ЯНИНА | 34 | 13 | 14 | 7 | 49 | 31 | 18 | 53 |
7 | ПАНЕТОЛИКОС | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 28 | 13 | 52 |
8 | ШКОДА КСАНТИ | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 41 | 3 | 47 |
9 | АОК КЕРКИРА | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 38 | 1 | 44 |
10 | ПЛАТАНИАС | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 30 | 2 | 44 |
11 | АЭЛ КАЛЛОНИ | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 37 | -3 | 44 |
12 | ВЕРИЯ | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 54 | -9 | 43 |
13 | ПАНИОНИОС | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 42 | 1 | 43 |
14 | ПАНТРАКИКОС | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 44 | -9 | 43 |
15 | ЛЕВАДИАКОС | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 34 | 7 | 43 |
16 | ЭРГОТЕЛИС | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 60 | -25 | 32 |
17 | ОФИ | 33 | 7 | 2 | 24 | 26 | 72 | -46 | -6 |
18 | НИКИ ВОЛОС | 33 | 4 | 2 | 30 | 7 | 84 | -77 | -6 |
Турнирная таблица
Play Offs 2014-2015
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАНАТИНАИКОС | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 |
2 | АСТЕРАС ТР. | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10 |
3 | АТРОМИТОС | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | ПАОК | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Турнирная таблица
Кубок 2014-2015
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАС ЯНИНА | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | АОК КЕРКИРА | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | АПОЛЛОН КАЛАМАРИЯ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | ПАОК | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Турнирная таблица
Лига Европы 2014-2015
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФИОРЕНТИНА | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2 | ГЕНГАМ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | ПАОК | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | ДИНАМ МИНСК | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |