Следующий матч VS Панатинаикос
6Дней18Часов15Минут
Суперлига 2024-2025
# КОМАНДА М П Н П Г+ Г- РАЗН ОЧК.
1 ОЛИМПИАКОС 22 19 2 1 63 9 54 59
2 ПАНАТИНАИКОС 23 19 1 3 68 21 47 58
3 ПАОК 23 18 4 1 55 12 43 58
4 АРИС 23 10 8 5 37 26 11 38
5 АЕК 22 10 4 8 36 28 8 34
6 ПАНСЕРРАИКОС 23 8 9 6 29 29 0 33
7 ПАНЕТОЛИКОС 23 8 4 11 37 52 -15 28
8 АТРОМИТОС 23 7 5 11 31 35 -4 26
9 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 23 7 5 11 27 35 -8 26
10 ATHENS KALLITHEA 23 6 5 12 32 46 -14 23
11 ОФИ 23 6 4 13 23 41 -18 22
12 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 23 6 4 13 34 53 -19 22
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 23 1 8 14 20 50 -30 11
14 ЛЕВАДИАКОС 23 1 5 17 11 66 -55 8
Суперлига 2024-2025
# КОМАНДА М П Н П Г+ Г- РАЗН ОЧК.
1 ОЛИМПИАКОС 22 19 2 1 63 9 54 59
2 ПАНАТИНАИКОС 23 19 1 3 68 21 47 58
3 ПАОК 23 18 4 1 55 12 43 58
4 АРИС 23 10 8 5 37 26 11 38
5 АЕК 22 10 4 8 36 28 8 34
6 ПАНСЕРРАИКОС 23 8 9 6 29 29 0 33
7 ПАНЕТОЛИКОС 23 8 4 11 37 52 -15 28
8 АТРОМИТОС 23 7 5 11 31 35 -4 26
9 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 23 7 5 11 27 35 -8 26
10 ATHENS KALLITHEA 23 6 5 12 32 46 -14 23
11 ОФИ 23 6 4 13 23 41 -18 22
12 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 23 6 4 13 34 53 -19 22
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 23 1 8 14 20 50 -30 11
14 ЛЕВАДИАКОС 23 1 5 17 11 66 -55 8
Суперлига 2024-2025
# КОМАНДА М П Н П Г+ Г- РАЗН ОЧК.
1 ОЛИМПИАКОС 22 19 2 1 63 9 54 59
2 ПАНАТИНАИКОС 23 19 1 3 68 21 47 58
3 ПАОК 23 18 4 1 55 12 43 58
4 АРИС 23 10 8 5 37 26 11 38
5 АЕК 22 10 4 8 36 28 8 34
6 ПАНСЕРРАИКОС 23 8 9 6 29 29 0 33
7 ПАНЕТОЛИКОС 23 8 4 11 37 52 -15 28
8 АТРОМИТОС 23 7 5 11 31 35 -4 26
9 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 23 7 5 11 27 35 -8 26
10 ATHENS KALLITHEA 23 6 5 12 32 46 -14 23
11 ОФИ 23 6 4 13 23 41 -18 22
12 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 23 6 4 13 34 53 -19 22
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 23 1 8 14 20 50 -30 11
14 ЛЕВАДИАКОС 23 1 5 17 11 66 -55 8