Επόμενος Αγώνας VS Ολυμπιακός
Super League 2024-2025
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 18 2 1 59 8 51 56
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 18 1 3 66 21 45 55
3 ΠΑΟΚ 22 17 4 1 50 11 39 55
4 ΑΡΗΣ 22 9 8 5 35 25 10 35
5 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 8 9 5 28 27 1 33
6 ΑΕΚ 21 9 4 8 33 27 6 31
7 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 8 4 10 36 47 -11 28
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 6 5 11 30 35 -5 23
9 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 22 6 5 11 25 35 -10 23
10 ATHENS KALLITHEA 22 6 5 11 31 42 -11 23
11 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 22 6 4 12 34 51 -17 22
12 ΟΦΗ 22 6 4 12 23 40 -17 22
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 22 1 8 13 19 47 -28 11
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 1 5 16 11 64 -53 8
Super League 2024-2025
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 18 2 1 59 8 51 56
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 18 1 3 66 21 45 55
3 ΠΑΟΚ 22 17 4 1 50 11 39 55
4 ΑΡΗΣ 22 9 8 5 35 25 10 35
5 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 8 9 5 28 27 1 33
6 ΑΕΚ 21 9 4 8 33 27 6 31
7 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 8 4 10 36 47 -11 28
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 6 5 11 30 35 -5 23
9 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 22 6 5 11 25 35 -10 23
10 ATHENS KALLITHEA 22 6 5 11 31 42 -11 23
11 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 22 6 4 12 34 51 -17 22
12 ΟΦΗ 22 6 4 12 23 40 -17 22
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 22 1 8 13 19 47 -28 11
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 1 5 16 11 64 -53 8
Super League 2024-2025
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 18 2 1 59 8 51 56
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 18 1 3 66 21 45 55
3 ΠΑΟΚ 22 17 4 1 50 11 39 55
4 ΑΡΗΣ 22 9 8 5 35 25 10 35
5 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 8 9 5 28 27 1 33
6 ΑΕΚ 21 9 4 8 33 27 6 31
7 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 8 4 10 36 47 -11 28
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 6 5 11 30 35 -5 23
9 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 22 6 5 11 25 35 -10 23
10 ATHENS KALLITHEA 22 6 5 11 31 42 -11 23
11 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 22 6 4 12 34 51 -17 22
12 ΟΦΗ 22 6 4 12 23 40 -17 22
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 22 1 8 13 19 47 -28 11
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 1 5 16 11 64 -53 8