Επόμενος Αγώνας VS Ολυμπιακός
Όνομα Θέση Γκολ Σουτ Εντός Περ. Εκτός Περ. Γκολ/Σουτ Δοκάρια Χαμ. Ευκ. Χαμ. Πεν. Λεπτά Πάσες Σέντρες Εύστοχα Γεμίσματα Ασίστ Κλεψίματα Επεμβάσεις Φάουλ+ Φάουλ- Κίτρινες Κόκκινες
Δημήτρης Πέλκας Μέσος 2 4 4 0 50% 0 0 0 374 33 17 7 3 3 3 9 2 1 0
Adelino André Vieirinha Μέσος 0 3 0 3 0% 0 0 0 400 28 22 8 2 9 3 4 4 2 0
Γιάννης Μιχαηλίδης Αμυντικός 1 12 5 7 0.9% 0 0 0 2003 363 10 3 2 47 46 13 13 7 1
Stefan Schwab Μέσος 6 34 19 15 15.79% 0 0 0 2457 380 32 17 2 72 18 30 27 4 0
Andrija Zivkovic Επιθετικός 10 43 23 20 22.73% 0 1 0 2682 457 148 90 8 65 16 22 35 5 0
Abdul Rahman Baba Αμυντικός 8 24 20 4 29.63% 1 2 0 3402 585 63 29 3 134 42 29 44 8 0
Γιάννης Κωνσταντέλιας Μέσος 8 72 43 29 11.11% 3 1 0 3130 419 54 26 1 63 5 35 48 3 0
Joan Sastre Vanrell Αμυντικός 1 16 6 10 5.56% 0 0 0 1869 218 160 24 4 46 25 24 27 5 0
Dominik Kotarski Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 3941 6 1 0 0 55 30 1 4 2 0
Brandon Thomas Llamas Επιθετικός 2 13 6 7 15.38% 0 0 0 1166 114 8 4 0 17 1 13 27 0 0
Taison Barcellos Freda Επιθετικός 7 49 26 23 9.46% 0 1 0 2728 456 83 45 1 67 4 17 37 3 1
Tomasz Kedziora Αμυντικός 0 7 4 3 0% 0 0 0 3809 809 7 3 1 111 87 21 15 5 0
Mbwana Ally Samatta Επιθετικός 5 10 9 1 33.33% 1 0 0 886 40 2 1 2 6 1 11 9 0 0
Magomed Ozdoev Μέσος 2 20 11 9 9.09% 2 0 0 2937 477 17 5 1 136 32 44 28 7 0
Soualiho Meite Μέσος 0 1 0 1 0% 0 0 0 315 51 4 2 1 12 3 7 1 0 0
Kiril Despodov Επιθετικός 8 46 27 19 17.39% 1 0 0 2264 212 173 76 10 30 7 40 29 5 0
Jonny Castro Otto Αμυντικός 0 17 6 11 0% 1 1 0 2726 519 33 13 3 118 37 48 33 6 0
Κωνσταντίνος Θυμιάνης Αμυντικός 0 0 0 0 0% 0 0 0 161 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Mady Camara Μέσος 8 24 6 18 19.51% 1 0 0 3035 460 19 10 2 90 31 52 31 11 0
Αντώνης Τσιφτσής Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 189 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Shola Shoretire Μέσος 4 8 6 2 44.44% 0 0 0 705 68 17 8 0 8 0 14 11 3 0
Fedor Chalov Επιθετικός 5 32 24 8 13.89% 3 1 0 1604 130 10 5 4 15 5 15 18 0 0
Jonathan Gοmez Αμυντικός 0 2 2 0 0% 0 0 0 357 4 4 1 0 3 1 4 3 2 0
Tiemoue Bakayoko Μέσος 0 6 2 4 0% 0 0 0 423 86 1 1 0 20 4 5 7 1 0
Omar Colley Αμυντικός 0 4 0 4 0% 0 0 0 1034 209 1 0 0 37 34 6 9 1 0
Dejan Lovren Αμυντικός 0 0 0 0 0% 0 0 0 819 4 3 1 0 7 26 8 2 2 1
Jiri Pavlenka Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiri Pavlenka Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 192 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0
Sergio Pena Μέσος 0 0 0 0 0% 0 0 0 235 13 3 1 0 11 5 2 0 0 0
Mateusz Wieteska Αμυντικός 0 0 0 0 0% 0 0 0 769 8 3 0 0 26 31 9 6 1 0

Τα αναλυτικά στατιστικά δεν είναι διαθέσιμα σε αυτές τις διαστάσεις οθόνης.

Δοκιμάστε σε tablet ή σε επιτραπέζιο υπολογιστή.

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

  • Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

  • Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

  • Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες