Επόμενος Αγώνας VS ΑΕΚ
Super League 2024-2025
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 21 17 3 1 56 9 47 54
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 14 4 4 43 14 29 46
3 ΟΦΗ 22 14 3 5 35 16 19 45
4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20 11 6 3 37 15 22 39
5 ΑΡΗΣ 22 12 3 7 42 32 10 39
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 9 6 7 34 26 8 33
7 ASTERAS AKTOR 21 7 8 6 32 29 3 29
8 ΑΕΚ 22 8 3 11 34 32 2 27
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 5 8 9 32 35 -3 23
10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 6 5 11 24 44 -20 23
11 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 20 5 7 8 29 44 -15 22
12 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 21 5 4 12 14 33 -19 19
13 ATHENS KALLITHEA 22 3 3 16 21 53 -32 12
14 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 23 2 3 18 17 68 -51 9
Super League 2024-2025
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 21 17 3 1 56 9 47 54
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 14 4 4 43 14 29 46
3 ΟΦΗ 22 14 3 5 35 16 19 45
4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20 11 6 3 37 15 22 39
5 ΑΡΗΣ 22 12 3 7 42 32 10 39
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 9 6 7 34 26 8 33
7 ASTERAS AKTOR 21 7 8 6 32 29 3 29
8 ΑΕΚ 22 8 3 11 34 32 2 27
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 5 8 9 32 35 -3 23
10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 6 5 11 24 44 -20 23
11 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 20 5 7 8 29 44 -15 22
12 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 21 5 4 12 14 33 -19 19
13 ATHENS KALLITHEA 22 3 3 16 21 53 -32 12
14 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 23 2 3 18 17 68 -51 9
Super League 2024-2025
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 21 17 3 1 56 9 47 54
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 14 4 4 43 14 29 46
3 ΟΦΗ 22 14 3 5 35 16 19 45
4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20 11 6 3 37 15 22 39
5 ΑΡΗΣ 22 12 3 7 42 32 10 39
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 9 6 7 34 26 8 33
7 ASTERAS AKTOR 21 7 8 6 32 29 3 29
8 ΑΕΚ 22 8 3 11 34 32 2 27
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 5 8 9 32 35 -3 23
10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 6 5 11 24 44 -20 23
11 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 20 5 7 8 29 44 -15 22
12 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 21 5 4 12 14 33 -19 19
13 ATHENS KALLITHEA 22 3 3 16 21 53 -32 12
14 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 23 2 3 18 17 68 -51 9