Επόμενος Αγώνας VS Αστέρας ΑΚΤΟΡ

ΙστορίαΟι διεθνείς

 

 

Όνομα Συμμετοχές Γκολ Έναρξη Τέλος
1 Σωτηριάδης Νίκος 1 1938 1938
2 Μουρατίδης Γιώργος 6 1948 1954
3 Κουιρουκίδης Χαράλαμπος 6 1954 1956
4 Συμεωνίδης Λέανδρος 6 1960 1963
5 Βασιλειάδης Απόστολος 2 1961 1961
6 Κούδας Γιώργος 42 4 1967 1982
7 Σαράφης Σταύρος 32 7 1969 1977
8 Γούναρης Γιάννης 19 1971 1982
9 Αποστολίδης Κυριάκος 6 1972 1976
10 Παρίδης Δημήτρης 6 1972 1975
11 Ασλανίδης Αχιλλέας 10 1973 1975
12 Τερζανίδης Χρήστος 17 1 1973 1977
13 Ιωσηφίδης Κώστας 51 2 1974 1982
14 Αναστασιάδης Άγγελος 12 1 1975 1980
15 Πέλλιος Φίλωτας 5 1975 1978
16 Ορφανός Κώστας 8 1977 1981
17 Κωστίκος Γιώργος 34 1979 1984
18 Δαμανάκης Γιάννης 24 1 1979 1983
19 Παντελής Παναγιώτης 3 1981 1981
20 Δημόπουλος Χρήστος 9 1982 1985
21 Αλαβάντας Νίκος 31 1983 1987
22 Σκαρτάδος Γιώργος 26 3 1983 1992
23 Γεωργόπουλος Βασίλης 2 1984 1984
24 Δημόπουλος Θανάσης 1 1985 1985
25 Παπαϊωάννου Λάκης 7 1986 1988
26 Μαυρομάτης Σωτήρης 1 1987 1987
27 Μπορμπόκης Στέφανος 29 1988 1992
28 Καρασαββίδης Άρης 2 1988 1993
29 Γκιτσιούδης Γιάννης 5 1988 1989
30 Λαγωνίδης Κώστας 4 1 1988 1991
31 Αλεξίου Αλέξης 7 1989 1995
32 Μητσιμπόνας Γιώργος 13 1989 1992
33 Καραγεωργίου Νίκος 11 1989 1991
34 Τουρσουνίδης Γιώργος 22 1 1990 1996
35 Λεοντιάδης Μιχάλης 1 1990 1990
36 Χάβος Ιωακείμ 1 1992 1992
37 Χιονάς Χρήστος 1 1992 1992
38 Ζαγοράκης Θοδωρής 38 2 1994 2007
39 Μιχόπουλος Νίκος 13 1994 1999
40 Τσαλουχίδης Γιώτης 5 2 1995 1995
41 Βρύζας Ζήσης 8 1996 2001
42 Φρατζέσκος Κώστας 29 6 1997 2000
43 Βενετίδης Στέλιος 18 1999 2001
44 Γεωργιάδης Γιώργος του Χαρ. 34 7 1999 2003
45 Κατσαμπής Αναστάσιος 11 1 1999 2002
46 Κωνσταντινίδης Παντελής 21 1 1999 2003
47 Ναλιτζής Δημήτρης 4 1999 2001
48 Φρούσος Νίκος 5 1999 2001
49 Καφές Παντελής 15 1 2001 2003
50 Σαλπιγγίδης Δημήτρης 57 9 2005 2015
51 Μελίσσης Χρήστος 2 2008 2008
52 Χριστοδουλόπουλος Λάζαρος 2 2008 2008
53 Χαλκιάς Κώστας 17 2008 2012
54 Φωτάκης Γιώργος 13 2 2009 2012
55 Γεωργιάδης Γιώργος 3 2010 2011
56 Αθανασιάδης Στέφανος 12 2011 2017
57 Μαλεζάς Στέλιος 2 2011 2012
58 Σταφυλίδης Κώστας 1 2012 2012
59 Κατσουράνης Κώστας 14 1 2013 2014
60 Νίνης Σωτήρης 4 2013 2013
61 Σπυρόπουλος Νίκος 1 2013 2015
62 Τζαβέλλας Γιώργος 3 2013 2017
63 Τζιόλης Αλέξανδρος 9 2013 2016
64 Γλύκος Παναγιώτης 4 2014 2019
65 Στέλιος Κίτσιου 2 2015 2019
66 Δημήτρης Πέλκας 15 2015 2020
67 Ευθύμης Κουλούρης 7 2018 2019
68 Δημήτρης Λημνιός 7 2 2018 2020
69 Δημήτρης Γιαννούλης 9 2018 2021
70 Αλέξανδρος Πασχαλάκης 3 2019 2022
71 Γιάννης Μιχαηλίδης 2 2020
72 Χρήστος Τζόλης 8 1 2020 2021
73 Λευτέρης Λύρατζης 1 2022
74 Κωνσταντίνος Κουλιεράκης 5 2022 2024
75 Γιάννης Κωνσταντέλιας 9 1 2023
76 Χάρης Τσιγγάρας 1 2024 2024

ΙστορίαΟι διεθνείς

 

 

Όνομα Συμμετοχές Γκολ Έναρξη Τέλος
1 Σωτηριάδης Νίκος 1 1938 1938
2 Μουρατίδης Γιώργος 6 1948 1954
3 Κουιρουκίδης Χαράλαμπος 6 1954 1956
4 Συμεωνίδης Λέανδρος 6 1960 1963
5 Βασιλειάδης Απόστολος 2 1961 1961
6 Κούδας Γιώργος 42 4 1967 1982
7 Σαράφης Σταύρος 32 7 1969 1977
8 Γούναρης Γιάννης 19 1971 1982
9 Αποστολίδης Κυριάκος 6 1972 1976
10 Παρίδης Δημήτρης 6 1972 1975
11 Ασλανίδης Αχιλλέας 10 1973 1975
12 Τερζανίδης Χρήστος 17 1 1973 1977
13 Ιωσηφίδης Κώστας 51 2 1974 1982
14 Αναστασιάδης Άγγελος 12 1 1975 1980
15 Πέλλιος Φίλωτας 5 1975 1978
16 Ορφανός Κώστας 8 1977 1981
17 Κωστίκος Γιώργος 34 1979 1984
18 Δαμανάκης Γιάννης 24 1 1979 1983
19 Παντελής Παναγιώτης 3 1981 1981
20 Δημόπουλος Χρήστος 9 1982 1985
21 Αλαβάντας Νίκος 31 1983 1987
22 Σκαρτάδος Γιώργος 26 3 1983 1992
23 Γεωργόπουλος Βασίλης 2 1984 1984
24 Δημόπουλος Θανάσης 1 1985 1985
25 Παπαϊωάννου Λάκης 7 1986 1988
26 Μαυρομάτης Σωτήρης 1 1987 1987
27 Μπορμπόκης Στέφανος 29 1988 1992
28 Καρασαββίδης Άρης 2 1988 1993
29 Γκιτσιούδης Γιάννης 5 1988 1989
30 Λαγωνίδης Κώστας 4 1 1988 1991
31 Αλεξίου Αλέξης 7 1989 1995
32 Μητσιμπόνας Γιώργος 13 1989 1992
33 Καραγεωργίου Νίκος 11 1989 1991
34 Τουρσουνίδης Γιώργος 22 1 1990 1996
35 Λεοντιάδης Μιχάλης 1 1990 1990
36 Χάβος Ιωακείμ 1 1992 1992
37 Χιονάς Χρήστος 1 1992 1992
38 Ζαγοράκης Θοδωρής 38 2 1994 2007
39 Μιχόπουλος Νίκος 13 1994 1999
40 Τσαλουχίδης Γιώτης 5 2 1995 1995
41 Βρύζας Ζήσης 8 1996 2001
42 Φρατζέσκος Κώστας 29 6 1997 2000
43 Βενετίδης Στέλιος 18 1999 2001
44 Γεωργιάδης Γιώργος του Χαρ. 34 7 1999 2003
45 Κατσαμπής Αναστάσιος 11 1 1999 2002
46 Κωνσταντινίδης Παντελής 21 1 1999 2003
47 Ναλιτζής Δημήτρης 4 1999 2001
48 Φρούσος Νίκος 5 1999 2001
49 Καφές Παντελής 15 1 2001 2003
50 Σαλπιγγίδης Δημήτρης 57 9 2005 2015
51 Μελίσσης Χρήστος 2 2008 2008
52 Χριστοδουλόπουλος Λάζαρος 2 2008 2008
53 Χαλκιάς Κώστας 17 2008 2012
54 Φωτάκης Γιώργος 13 2 2009 2012
55 Γεωργιάδης Γιώργος 3 2010 2011
56 Αθανασιάδης Στέφανος 12 2011 2017
57 Μαλεζάς Στέλιος 2 2011 2012
58 Σταφυλίδης Κώστας 1 2012 2012
59 Κατσουράνης Κώστας 14 1 2013 2014
60 Νίνης Σωτήρης 4 2013 2013
61 Σπυρόπουλος Νίκος 1 2013 2015
62 Τζαβέλλας Γιώργος 3 2013 2017
63 Τζιόλης Αλέξανδρος 9 2013 2016
64 Γλύκος Παναγιώτης 4 2014 2019
65 Στέλιος Κίτσιου 2 2015 2019
66 Δημήτρης Πέλκας 15 2015 2020
67 Ευθύμης Κουλούρης 7 2018 2019
68 Δημήτρης Λημνιός 7 2 2018 2020
69 Δημήτρης Γιαννούλης 9 2018 2021
70 Αλέξανδρος Πασχαλάκης 3 2019 2022
71 Γιάννης Μιχαηλίδης 2 2020
72 Χρήστος Τζόλης 8 1 2020 2021
73 Λευτέρης Λύρατζης 1 2022
74 Κωνσταντίνος Κουλιεράκης 5 2022 2024
75 Γιάννης Κωνσταντέλιας 9 1 2023
76 Χάρης Τσιγγάρας 1 2024 2024

ΙστορίαΟι διεθνείς

 

 

Όνομα Συμμετοχές Γκολ Έναρξη Τέλος
1 Σωτηριάδης Νίκος 1 1938 1938
2 Μουρατίδης Γιώργος 6 1948 1954
3 Κουιρουκίδης Χαράλαμπος 6 1954 1956
4 Συμεωνίδης Λέανδρος 6 1960 1963
5 Βασιλειάδης Απόστολος 2 1961 1961
6 Κούδας Γιώργος 42 4 1967 1982
7 Σαράφης Σταύρος 32 7 1969 1977
8 Γούναρης Γιάννης 19 1971 1982
9 Αποστολίδης Κυριάκος 6 1972 1976
10 Παρίδης Δημήτρης 6 1972 1975
11 Ασλανίδης Αχιλλέας 10 1973 1975
12 Τερζανίδης Χρήστος 17 1 1973 1977
13 Ιωσηφίδης Κώστας 51 2 1974 1982
14 Αναστασιάδης Άγγελος 12 1 1975 1980
15 Πέλλιος Φίλωτας 5 1975 1978
16 Ορφανός Κώστας 8 1977 1981
17 Κωστίκος Γιώργος 34 1979 1984
18 Δαμανάκης Γιάννης 24 1 1979 1983
19 Παντελής Παναγιώτης 3 1981 1981
20 Δημόπουλος Χρήστος 9 1982 1985
21 Αλαβάντας Νίκος 31 1983 1987
22 Σκαρτάδος Γιώργος 26 3 1983 1992
23 Γεωργόπουλος Βασίλης 2 1984 1984
24 Δημόπουλος Θανάσης 1 1985 1985
25 Παπαϊωάννου Λάκης 7 1986 1988
26 Μαυρομάτης Σωτήρης 1 1987 1987
27 Μπορμπόκης Στέφανος 29 1988 1992
28 Καρασαββίδης Άρης 2 1988 1993
29 Γκιτσιούδης Γιάννης 5 1988 1989
30 Λαγωνίδης Κώστας 4 1 1988 1991
31 Αλεξίου Αλέξης 7 1989 1995
32 Μητσιμπόνας Γιώργος 13 1989 1992
33 Καραγεωργίου Νίκος 11 1989 1991
34 Τουρσουνίδης Γιώργος 22 1 1990 1996
35 Λεοντιάδης Μιχάλης 1 1990 1990
36 Χάβος Ιωακείμ 1 1992 1992
37 Χιονάς Χρήστος 1 1992 1992
38 Ζαγοράκης Θοδωρής 38 2 1994 2007
39 Μιχόπουλος Νίκος 13 1994 1999
40 Τσαλουχίδης Γιώτης 5 2 1995 1995
41 Βρύζας Ζήσης 8 1996 2001
42 Φρατζέσκος Κώστας 29 6 1997 2000
43 Βενετίδης Στέλιος 18 1999 2001
44 Γεωργιάδης Γιώργος του Χαρ. 34 7 1999 2003
45 Κατσαμπής Αναστάσιος 11 1 1999 2002
46 Κωνσταντινίδης Παντελής 21 1 1999 2003
47 Ναλιτζής Δημήτρης 4 1999 2001
48 Φρούσος Νίκος 5 1999 2001
49 Καφές Παντελής 15 1 2001 2003
50 Σαλπιγγίδης Δημήτρης 57 9 2005 2015
51 Μελίσσης Χρήστος 2 2008 2008
52 Χριστοδουλόπουλος Λάζαρος 2 2008 2008
53 Χαλκιάς Κώστας 17 2008 2012
54 Φωτάκης Γιώργος 13 2 2009 2012
55 Γεωργιάδης Γιώργος 3 2010 2011
56 Αθανασιάδης Στέφανος 12 2011 2017
57 Μαλεζάς Στέλιος 2 2011 2012
58 Σταφυλίδης Κώστας 1 2012 2012
59 Κατσουράνης Κώστας 14 1 2013 2014
60 Νίνης Σωτήρης 4 2013 2013
61 Σπυρόπουλος Νίκος 1 2013 2015
62 Τζαβέλλας Γιώργος 3 2013 2017
63 Τζιόλης Αλέξανδρος 9 2013 2016
64 Γλύκος Παναγιώτης 4 2014 2019
65 Στέλιος Κίτσιου 2 2015 2019
66 Δημήτρης Πέλκας 15 2015 2020
67 Ευθύμης Κουλούρης 7 2018 2019
68 Δημήτρης Λημνιός 7 2 2018 2020
69 Δημήτρης Γιαννούλης 9 2018 2021
70 Αλέξανδρος Πασχαλάκης 3 2019 2022
71 Γιάννης Μιχαηλίδης 2 2020
72 Χρήστος Τζόλης 8 1 2020 2021
73 Λευτέρης Λύρατζης 1 2022
74 Κωνσταντίνος Κουλιεράκης 5 2022 2024
75 Γιάννης Κωνσταντέλιας 9 1 2023
76 Χάρης Τσιγγάρας 1 2024 2024