Next Match VS AEK
Super League 2024-2025
# TEAM M W D L Gls+ Gls- DIFF Pts
1 OLYMPIAKOS 20 17 2 1 54 7 47 53
2 PANATHINAIKOS 21 17 1 3 62 21 41 52
3 PAOK 21 16 4 1 47 11 36 52
4 ARIS 21 9 8 4 34 23 11 35
5 PANSERRAIKOS 21 8 9 4 28 24 4 33
6 AEK 20 8 4 8 31 27 4 28
7 PANETOLIKOS 21 8 4 9 36 46 -10 28
8 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 21 6 5 10 25 31 -6 23
9 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 6 4 11 33 46 -13 22
10 OFI 21 6 4 11 23 38 -15 22
11 ATROMITOS 21 5 5 11 28 34 -6 20
12 ATHENS KALLITHEA 21 5 5 11 29 42 -13 20
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 21 0 8 13 18 47 -29 8
14 LEVADIAKOS 21 1 5 15 11 62 -51 8
Super League 2024-2025
# TEAM M W D L Gls+ Gls- DIFF Pts
1 OLYMPIAKOS 20 17 2 1 54 7 47 53
2 PANATHINAIKOS 21 17 1 3 62 21 41 52
3 PAOK 21 16 4 1 47 11 36 52
4 ARIS 21 9 8 4 34 23 11 35
5 PANSERRAIKOS 21 8 9 4 28 24 4 33
6 AEK 20 8 4 8 31 27 4 28
7 PANETOLIKOS 21 8 4 9 36 46 -10 28
8 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 21 6 5 10 25 31 -6 23
9 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 6 4 11 33 46 -13 22
10 OFI 21 6 4 11 23 38 -15 22
11 ATROMITOS 21 5 5 11 28 34 -6 20
12 ATHENS KALLITHEA 21 5 5 11 29 42 -13 20
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 21 0 8 13 18 47 -29 8
14 LEVADIAKOS 21 1 5 15 11 62 -51 8
Super League 2024-2025
# TEAM M W D L Gls+ Gls- DIFF Pts
1 OLYMPIAKOS 20 17 2 1 54 7 47 53
2 PANATHINAIKOS 21 17 1 3 62 21 41 52
3 PAOK 21 16 4 1 47 11 36 52
4 ARIS 21 9 8 4 34 23 11 35
5 PANSERRAIKOS 21 8 9 4 28 24 4 33
6 AEK 20 8 4 8 31 27 4 28
7 PANETOLIKOS 21 8 4 9 36 46 -10 28
8 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 21 6 5 10 25 31 -6 23
9 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 6 4 11 33 46 -13 22
10 OFI 21 6 4 11 23 38 -15 22
11 ATROMITOS 21 5 5 11 28 34 -6 20
12 ATHENS KALLITHEA 21 5 5 11 29 42 -13 20
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 21 0 8 13 18 47 -29 8
14 LEVADIAKOS 21 1 5 15 11 62 -51 8