Super League 2024-2025
# TEAM M W D L Gls+ Gls- DIFF Pts
1 OLYMPIAKOS 25 22 2 1 76 12 64 68
2 PAOK 25 20 4 1 58 13 45 64
3 PANATHINAIKOS 25 20 1 4 76 25 51 61
4 ARIS 25 10 9 6 38 28 10 39
5 AEK 24 10 4 10 39 36 3 34
6 PANSERRAIKOS 25 8 9 8 32 35 -3 33
7 PANETOLIKOS 25 9 4 12 40 55 -15 31
8 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 25 8 6 11 29 36 -7 30
9 ATROMITOS 25 7 6 12 32 37 -5 27
10 ATHENS KALLITHEA 25 7 5 13 38 54 -16 26
11 OFI 25 7 5 13 27 44 -17 26
12 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25 7 4 14 40 57 -17 25
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 25 1 8 16 21 61 -40 11
14 LEVADIAKOS 24 2 5 17 15 68 -53 11
Super League 2024-2025
# TEAM M W D L Gls+ Gls- DIFF Pts
1 OLYMPIAKOS 25 22 2 1 76 12 64 68
2 PAOK 25 20 4 1 58 13 45 64
3 PANATHINAIKOS 25 20 1 4 76 25 51 61
4 ARIS 25 10 9 6 38 28 10 39
5 AEK 24 10 4 10 39 36 3 34
6 PANSERRAIKOS 25 8 9 8 32 35 -3 33
7 PANETOLIKOS 25 9 4 12 40 55 -15 31
8 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 25 8 6 11 29 36 -7 30
9 ATROMITOS 25 7 6 12 32 37 -5 27
10 ATHENS KALLITHEA 25 7 5 13 38 54 -16 26
11 OFI 25 7 5 13 27 44 -17 26
12 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25 7 4 14 40 57 -17 25
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 25 1 8 16 21 61 -40 11
14 LEVADIAKOS 24 2 5 17 15 68 -53 11
Super League 2024-2025
# TEAM M W D L Gls+ Gls- DIFF Pts
1 OLYMPIAKOS 25 22 2 1 76 12 64 68
2 PAOK 25 20 4 1 58 13 45 64
3 PANATHINAIKOS 25 20 1 4 76 25 51 61
4 ARIS 25 10 9 6 38 28 10 39
5 AEK 24 10 4 10 39 36 3 34
6 PANSERRAIKOS 25 8 9 8 32 35 -3 33
7 PANETOLIKOS 25 9 4 12 40 55 -15 31
8 ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 25 8 6 11 29 36 -7 30
9 ATROMITOS 25 7 6 12 32 37 -5 27
10 ATHENS KALLITHEA 25 7 5 13 38 54 -16 26
11 OFI 25 7 5 13 27 44 -17 26
12 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25 7 4 14 40 57 -17 25
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 25 1 8 16 21 61 -40 11
14 LEVADIAKOS 24 2 5 17 15 68 -53 11