Next Match VS OFI
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Chatsidis Forward 13 999 4 2 0 0
Marios Kalaitsidis Midfielder 13 817 0 0 2 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 7 410 1 2 2 0
Iordanis Kesidis Forward 9 257 3 0 2 0
Bedri Dunga Midfielder 6 238 0 0 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 10 830 3 0 1 0
Vasileios Tsintsolis Goalkeeper 4 314 0 0 1 0
Georgios Sapanis Midfielder 4 214 1 0 0 0
Emmanouil Tsobanis Forward 12 406 0 0 1 0
Konstantinos Vryzas Forward 10 142 1 0 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 1 44 0 0 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 26 1116 0 0 4 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 4 298 0 0 1 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 2 180 0 0 0 1
Alkiviadis Avrampos Defender 12 1030 0 1 3 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 6 112 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 12 1080 0 0 2 0
Pavlos Tsiotas Defender 6 237 1 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 22 813 1 3 3 0
Panagiotis Tsitskas Defender 8 506 2 0 1 0
Efstathios Panikidis Defender 9 454 0 1 2 0
Georgios Kosidis Defender 15 1222 0 1 2 0
Konstantinos Virsokinos Defender 2 180 0 1 0 0
Paschalis Stylos Forward 2 28 0 0 1 0
Θεόδωρος Παπαευθυμίου Midfielder 1 14 0 0 0 0
Konstantinos Polikratis Defender 12 953 0 5 1 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 13 948 2 4 4 0
Ioannis Karagiannidis Defender 2 29 0 0 0 0
Ανέστης Μύθου Επιθετικός 12 952 11 2 1 0
Μahamadou Balde Forward 12 767 4 3 2 0
Dimitrios Berdos Forward 7 409 2 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Chatsidis Forward 13 999 4 2 0 0
Marios Kalaitsidis Midfielder 13 817 0 0 2 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 7 410 1 2 2 0
Iordanis Kesidis Forward 9 257 3 0 2 0
Bedri Dunga Midfielder 6 238 0 0 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 10 830 3 0 1 0
Vasileios Tsintsolis Goalkeeper 4 314 0 0 1 0
Georgios Sapanis Midfielder 4 214 1 0 0 0
Emmanouil Tsobanis Forward 12 406 0 0 1 0
Konstantinos Vryzas Forward 10 142 1 0 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 1 44 0 0 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 26 1116 0 0 4 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 4 298 0 0 1 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 2 180 0 0 0 1
Alkiviadis Avrampos Defender 12 1030 0 1 3 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 6 112 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 12 1080 0 0 2 0
Pavlos Tsiotas Defender 6 237 1 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 22 813 1 3 3 0
Panagiotis Tsitskas Defender 8 506 2 0 1 0
Efstathios Panikidis Defender 9 454 0 1 2 0
Georgios Kosidis Defender 15 1222 0 1 2 0
Konstantinos Virsokinos Defender 2 180 0 1 0 0
Paschalis Stylos Forward 2 28 0 0 1 0
Θεόδωρος Παπαευθυμίου Midfielder 1 14 0 0 0 0
Konstantinos Polikratis Defender 12 953 0 5 1 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 13 948 2 4 4 0
Ioannis Karagiannidis Defender 2 29 0 0 0 0
Ανέστης Μύθου Επιθετικός 12 952 11 2 1 0
Μahamadou Balde Forward 12 767 4 3 2 0
Dimitrios Berdos Forward 7 409 2 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Chatsidis Forward 13 999 4 2 0 0
Marios Kalaitsidis Midfielder 13 817 0 0 2 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 7 410 1 2 2 0
Iordanis Kesidis Forward 9 257 3 0 2 0
Bedri Dunga Midfielder 6 238 0 0 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 10 830 3 0 1 0
Vasileios Tsintsolis Goalkeeper 4 314 0 0 1 0
Georgios Sapanis Midfielder 4 214 1 0 0 0
Emmanouil Tsobanis Forward 12 406 0 0 1 0
Konstantinos Vryzas Forward 10 142 1 0 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 1 44 0 0 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 26 1116 0 0 4 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 4 298 0 0 1 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 2 180 0 0 0 1
Alkiviadis Avrampos Defender 12 1030 0 1 3 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 6 112 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 12 1080 0 0 2 0
Pavlos Tsiotas Defender 6 237 1 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 22 813 1 3 3 0
Panagiotis Tsitskas Defender 8 506 2 0 1 0
Efstathios Panikidis Defender 9 454 0 1 2 0
Georgios Kosidis Defender 15 1222 0 1 2 0
Konstantinos Virsokinos Defender 2 180 0 1 0 0
Paschalis Stylos Forward 2 28 0 0 1 0
Θεόδωρος Παπαευθυμίου Midfielder 1 14 0 0 0 0
Konstantinos Polikratis Defender 12 953 0 5 1 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 13 948 2 4 4 0
Ioannis Karagiannidis Defender 2 29 0 0 0 0
Ανέστης Μύθου Επιθετικός 12 952 11 2 1 0
Μahamadou Balde Forward 12 767 4 3 2 0
Dimitrios Berdos Forward 7 409 2 0 0 0