Next Match VS Ferencvarosi
Super League 2 2022-2023
# TEAM M W D L Gls+ Gls- DIFF Pts
1 PANSERRAIKOS 28 20 4 4 43 13 30 64
2 AEL 28 18 4 6 51 18 33 58
3 NIKI VOLOU 28 15 7 6 40 21 19 51
4 TRIGLIA 28 15 8 5 53 22 31 50
5 PAOK B 28 14 7 7 51 33 18 49
6 ANAGENNISI KARDITSAS 28 13 8 7 34 21 13 41
7 ALMOPOS ARIDAIAS 28 7 15 6 23 17 6 36
8 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 28 8 9 11 28 30 -2 33
9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 28 7 12 9 39 41 -2 33
10 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 28 9 6 13 38 42 -4 33
11 APOLLON PONTOU 28 9 5 14 21 37 -16 32
12 NFC VERIA 28 8 7 13 28 32 -4 31
13 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 28 7 5 16 17 42 -25 26
14 THESPROTOS 28 4 8 16 26 49 -23 20
15 APOLLON LARISAS 28 3 1 24 8 82 -74 4
Super League 2 2022-2023
# TEAM M W D L Gls+ Gls- DIFF Pts
1 PANSERRAIKOS 28 20 4 4 43 13 30 64
2 AEL 28 18 4 6 51 18 33 58
3 NIKI VOLOU 28 15 7 6 40 21 19 51
4 TRIGLIA 28 15 8 5 53 22 31 50
5 PAOK B 28 14 7 7 51 33 18 49
6 ANAGENNISI KARDITSAS 28 13 8 7 34 21 13 41
7 ALMOPOS ARIDAIAS 28 7 15 6 23 17 6 36
8 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 28 8 9 11 28 30 -2 33
9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 28 7 12 9 39 41 -2 33
10 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 28 9 6 13 38 42 -4 33
11 APOLLON PONTOU 28 9 5 14 21 37 -16 32
12 NFC VERIA 28 8 7 13 28 32 -4 31
13 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 28 7 5 16 17 42 -25 26
14 THESPROTOS 28 4 8 16 26 49 -23 20
15 APOLLON LARISAS 28 3 1 24 8 82 -74 4
Super League 2 2022-2023
# TEAM M W D L Gls+ Gls- DIFF Pts
1 PANSERRAIKOS 28 20 4 4 43 13 30 64
2 AEL 28 18 4 6 51 18 33 58
3 NIKI VOLOU 28 15 7 6 40 21 19 51
4 TRIGLIA 28 15 8 5 53 22 31 50
5 PAOK B 28 14 7 7 51 33 18 49
6 ANAGENNISI KARDITSAS 28 13 8 7 34 21 13 41
7 ALMOPOS ARIDAIAS 28 7 15 6 23 17 6 36
8 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 28 8 9 11 28 30 -2 33
9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 28 7 12 9 39 41 -2 33
10 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 28 9 6 13 38 42 -4 33
11 APOLLON PONTOU 28 9 5 14 21 37 -16 32
12 NFC VERIA 28 8 7 13 28 32 -4 31
13 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 28 7 5 16 17 42 -25 26
14 THESPROTOS 28 4 8 16 26 49 -23 20
15 APOLLON LARISAS 28 3 1 24 8 82 -74 4